Шестицилиндровый рядный двигатель «SHANGCHAI» объемом 8,82 литров с турбонаддувом и топливной системой Common Rail. Фильтр-предочиститель.
Механическая коробка передач 16х4 с возможностью переключения диапазонов под нагрузкой.
Трансмиссия с модульной конструкцией, гидравлическое рулевое управление.
Мосты машины оснащены свободным дифференциалом и дисковыми тормозами с гидравлическим приводом.
Агрегатирование: трехточечная навеска категории 3, четрые пары выносных гидравлических клапанов, ВОМ: 540/1000 об. мин.
Для комфортной работы оператора кабина оснащена отопителем и кондиционером.
KAT 3004-A1

| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) | 300 |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×4 |
| ВЕС ОБЩИЙ (КГ) | 10200 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА (Т) | 5 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л) | 500 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
| Двигатель Shangchai | кВт (л.с.)/об. мин. | 221 (300) /2200 |
| Колесная формула | 4×4 | |
| Габариты (длина х ширина х высота) Двойные шины | мм | 5980/2890/3380 |
| Длина колесной базы | мм | 3050 |
| Колея передней оси | мм | 2160-2288 |
| Колея задней оси | мм | 2236-2312 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 520 |
| Вес общий | кг | 10200 |
| Количество передач | 16х4 | |
| Диапазон скоростей вперед | км/ч | 4-39 |
| Диапазон скоростей назад | км/ч | 5-33 |
| Передние колеса | 600/70 R30 | |
| Задние колеса | 700/70 R42 | |
| Скорость вращения ВОМ | об. мин. | 540/1000 |
| Максимальная грузоподъемность заднего навесного устройства | т | 5 |
